"Содружество +"
тел. 78-53-00, т/ф 64-13-35
Прайс лист на основные ремонтные работы
| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | цена |
| 1. Стены и перегородки | |||
| 1.1. Демонтажные и подготовительные работы | |||
| Демонтаж: | |||
| перегородок кирпичных 65 мм | м.кв. | от 150 | |
| 2 | перегородок кирпичных 120 мм | м.кв. | от 200 |
| 3 | перегородок кирпичных 250 мм | м.кв. | от 350 |
| 4 | перегородок железобетонных до 50 мм | м.кв. | от 370 |
| 5 | перегородок из шлакобетонных, пенобетонных блоков | м.кв. | от 200 |
| 6 | перегородок гипсокартоновых | м.кв. | от 100 |
| 7 | перегородок из пазогребневых гипсовых плит | м.кв. | от 150 |
| Устройство проема под дверь в железобетонной стене: | |||
| 8 | толщиной до 120 мм | м.кв. | от 1000 |
| 9 | толщиной до 180 мм | м.кв. | от 1400 |
| Устройство проема под дверь в кирпичной стене толщиной: | |||
| 10 | толщиной 65 мм | м.кв. | от 460 |
| 11 | толщиной 120 мм | м.кв. | от 600 |
| 12 | толщиной 250 мм | м.кв. | от 800 |
| Удаление отделочных материлов со стен: | |||
| 13 | гипсовой штукатурки | м.кв. | от 60 |
| 14 | цементно- песчаной штукатурки | м.кв. | от 100 |
| 15 | слоя шпатлевки | м.кв. | от 70 |
| 16 | лакокрасочных покрытий | м.кв. | от 50-150 |
| Удаление обоев со стен: | |||
| 17 | обои на бумажной основе, виниловые, флизелиновые, пробковые | м.кв. | от 50 |
| 18 | текстильные | м.кв. | от 70 |
| 19 | стеклообои | м.кв. | от 55 |
| Демонтажсо стен: | |||
| 20 | плитки кафельной, керамогранита | м.кв. | от 75-150 |
| 21 | стеновых панелей (МДФ, ПВХ) | м.кв. | от 50-100 |
| 22 | шкафа встроенного | м.кв. | от 200 |
| 23 | антресолей, экранов, мебели | шт. | от 550 |
| 24 | очистка стен от строительной пыли, др.незначительных загрязнений | м.кв. | от 20 |
| 1.2. Монтаж | |||
| Возведение перегородок кирпичных: | |||
| 25 | 65 мм | м.кв. | от 450 |
| 26 | 120 мм | м.кв. | от 600 |
| 27 | 250 мм | м.кв. | от 700 |
| Возведение перегородок : | |||
| 28 | одинарный метеллокаркас, с одним слоем обшивки ГКЛ/ ГВЛ | м.кв. | от 320 |
| 29 | одинарный метеллокаркас, с двумя слоями обшивки ГКЛ/ ГВЛ | м.кв. | от 370 |
| 30 | двойной металлокаркас, с двумя слоями обшивки ГКЛ/ ГВЛ | м.кв. | от 450 |
| 31 | двойной разнесенный металлокаркас, с двумя слоями обшивки ГКЛ/ ГВЛ | м.кв. | от 550 |
| 32 | криволинейных | м.кв. | от 700 |
| 33 | из пеноблоков и пазогребневых плит | м.кв. | от 320 |
| 34 | из стеклоблоков | м.кв. | от 400 |
| 35 | Монтаж шкафа встроенного, антресоли встроенной по ГКЛ, ДСП | шт. | от 1500 |
| 36 | Монтаж стеновых панелей (МДФ, пластик) по каркасу | м.кв. | от 290 |
| 37 | Устройство уголков на углы | м/п | от 75 |
| Обшивка стен листами ГКЛ/ ГВЛ: | |||
| 38 | при помощи монтажного клея | м.кв. | от 260 |
| 39 | одинарный металлокаркас, один слой обшивки ГКЛ/ ГВЛ | м.кв. | от 260 |
| 40 | одинарный металлокаркас, два слоя обшивки ГКЛ/ ГВЛ | м.кв. | от 310 |
| 41 | двойной металлокаркас, два слоя обшивки ГКЛ/ ГВЛ | м.кв. | от 400 |
| 42 | панелями из полистерола | м.кв. | от 300-450 |
| 43 | деревянной вагонкой | м.кв. | от 300 |
| 44 | пробковыми панелями | м.кв. | от 300 |
| 45 | Изготовление арочных конструкций, облицовка ГКЛ | м.кв. | от 750 |
| 46 | Устр-во коробов из ГКЛ/ ГВЛ, в т.ч.для скрытия различных коммуникаций | м.кв. | от 320 |
| 47 | Нанесение грунтовки на стены 1 слой | м.кв. | от 20 |
| 48 | 2 слой | м.кв. | от 30 |
| 49 | 3 слой | м.кв. | от 30 |
| 50 | Обработка антисептиком | м.кв. | от 40 |
| 51 | Монтаж армирующих перфоуголков | м/п | от 65 |
| 52 | Монтаж армирующей сетки стеклотканевой штукатурной, малярной | м.кв. | от 40 |
| 53 | Проклейка стыков серпянкой | м/п | от 25 |
| Штукатурка стен: | |||
| 54 | штукатуркой на основе гипса | м.кв. | от 260 |
| 55 | штукатуркой на основе цемента | м.кв. | от 250 |
| 56 | высококачественная, с применением маячков | м.кв. | от 260 |
| 57 | криволинейных стен | м.кв. | от 500 |
| 58 | нанесение декоративной штукатурки | м.кв. | от 460 |
| 59 | деревянных стен | м.кв. | от 300 |
| 60 | Выравнивание стен | м.кв. | от 150-300 |
| 61 | Расшивка трещин и швов стен | м.кв. | от 50 |
| 62 | Заделка трещин и швов | м.кв. | от 50 |
| Штукатурка откосов: | |||
| 63 | дверных, оконных | м.кв. | от 350 |
| 64 | арочных | м.кв. | от 450 |
| Шпатлевка и шлифовка стен: | |||
| 65 | под обои | м.кв. | от 90 |
| 66 | под покраску | м.кв. | от 120 |
| Оклейка обоями без подбора рисунка: | |||
| 67 | бумажных | м.кв. | от 100 |
| 68 | виниловых | м.кв. | от 120 |
| 69 | флизелиновых | м.кв. | от 100 |
| 70 | текстильных | м.кв. | от 220 |
| 71 | стеклообоев | м.кв. | от 110 |
| 72 | пробковых | м.кв. | от 160 |
| Оклейка обоев с подбором рисунка: | |||
| 73 | бумажных | м.кв. | от 100 |
| 74 | виниловых | м.кв. | от 150 |
| 75 | флизелиновых | м.кв. | от 130 |
| 76 | текстильных | м.кв. | от 270 |
| 77 | Оклейка бордюром | м/п | от 100 |
| Окраска: | |||
| 78 | вододисперсионной краской | м.кв. | от 60 |
| 79 | масляной краской | м.кв. | от 70 |
| Облицовка стен керамической плиткой: | |||
| 80 | укладка бордюра | м/п | от 100 |
| 81 | размером 100*100 мм- 150*150 мм (s=100-225 см.кв.) | м.кв. | от 600 |
| 82 | размером 160*160 мм- 200*200 мм (s=256-400 см.кв.) | м.кв. | от 550 |
| 83 | размером 250*200 мм- 300*250 мм (s=500-750 см.кв.) | м.кв. | от 500 |
| 84 | размером более 300*250 мм (s>750 см.кв.) | м.кв. | от 450 |
| 85 | под углом 45, размером 100*100 мм- 150*150 мм (s=100-225 см.кв.) | м.кв. | от 650 |
| 86 | под углом 45, размером 160*160 мм- 200*200 мм (s=256-400 см.кв.) | м.кв. | от 600 |
| 87 | под углом 45, размером 250*200 мм- 300*250 мм (s=500-750 см.кв.) | м.кв. | от 550 |
| 88 | под углом 45, размером более 300*250 мм (s>750 см.кв.) | м.кв. | от 500 |
| 89 | под произв-ым углом, размером 100*100 мм- 150*150 мм (s=100-225 см.кв.) | м.кв. | от 700 |
| 90 | под произв-ым углом, размером 160*160 мм- 200*200 мм (s=256-400 см.кв.) | м.кв. | от 650 |
| 91 | под произв-ым углом, размером 250*200 мм- 300*250 мм (s=500-750 см.кв.) | м.кв. | от 600 |
| 92 | под произвольным углом, более 300*250 мм (s>750 см.кв.) | м.кв. | от 550 |
| 93 | Укладка мозаичной плитки | м.кв. | от 700 |
| Облицовка стен керамогранитом: | |||
| 94 | размером 100*100 мм- 150*150 мм (s=100-225 см.кв.) | м.кв. | от 650 |
| 95 | размером 160*160 мм- 200*200 мм (s=256-400 см.кв.) | м.кв. | от 600 |
| 96 | размером 250*200 мм- 300*300 мм (s=500-900 см.кв.) | м.кв. | от 550 |
| 97 | размером более 330*330 мм (s>1090 см.кв.) | м.кв. | от 500 |
| 98 | под углом 45, размером 100*100 мм- 150*150 мм (s=100-225 см.кв.) | м.кв. | от 700 |
| 99 | под углом 45, размером 160*160 мм- 200*200 мм (s=256-400 см.кв.) | м.кв. | от 650 |
| 100 | под углом 45, размером 250*200 мм- 300*300 мм (s=500-900 см.кв.) | м.кв. | от 600 |
| 101 | под углом 45, размером более 330*330 мм (s>1090 см.кв.) | м.кв. | от 550 |
| 102 | под произв-ым углом, размером 100*100 мм- 150*150 мм (s=100-225 см.кв.) | м.кв. | от 750 |
| 103 | под произв-ым углом, размером 160*160 мм- 200*200 мм (s=256-400 см.кв.) | м.кв. | от 700 |
| 104 | под произв-ым углом, размером 250*200 мм- 300*300 мм (s=500-900 см.кв.) | м.кв. | от 650 |
| 105 | под произвольным углом, более 330*330 мм (s>1090 см.кв.) | м.кв. | от 600 |
| 106 | Затирка швов | м.кв. | от 30 |
| 2. Работы по устройству полов | |||
| 2.1. Демонтажные и подготовительные работы | |||
| Демонтаж плинтуса: | |||
| 1 | ПВХ, деревянного | м/п | от 15 |
| 2 | цементного | м/п | от 50 |
| Демонтаж напольного покрытия: | |||
| 3 | линолиума, ковролина, ламината, пробкового покрытия, паркетной доски | м.кв. | от 50 |
| 4 | штучного паркета, массивной доски | м.кв. | от 60-100 |
| 5 | плитки керамической, керамогранита | м.кв. | от 70-150 |
| 6 | ДСП, фанеры, OSB | м.кв. | от 50-100 |
| 7 | лаг | м.кв. | от 20-50 |
| Демонтаж стяжки: | |||
| 8 | до 50 мм | м.кв. | от 100 |
| 9 | до 50 мм с армированием | м.кв. | от 150 |
| 10 | до 100 мм | м.кв. | от 150 |
| 11 | до 100 мм с армированием | м.кв. | от 180 |
| 12 | до 100 мм с двойным армированием | м.кв. | от 250 |
| Очистка основания: | |||
| 13 | незначительные загрязнения- цементные капли, строительная грязь | м.кв. | от 10-30 |
| 14 | битумная мастика, клей | м.кв. | от 100 |
| 2.2. Монтаж | |||
| 15 | Нанесение грунтовки | м.кв. | от 20 |
| 16 | Укладка звукоизоляционных матов | м.кв. | от 60 |
| 17 | Укладка теплоизоляционных листов ЭППС, пенопласт | м.кв. | от 40 |
| 18 | Устройство обмазочной гидроизоляции | м.кв. | от 60 |
| Устройство цементно- песчаной стяжки: | |||
| 19 | до 50 мм | м.кв. | от 240 |
| 20 | до 100 мм | м.кв. | от 350 |
| 21 | Армирование стяжки стальной сеткой | м.кв. | от 100 |
| 22 | Выравнивание основания самовыравнивающейся смесью | м.кв. | от 150 |
| 23 | Установка лаг | м.кв. | от 70 |
| Настил и раскрой фанеры: | |||
| 24 | на битумную мастику | м.кв. | от 170 |
| 25 | на клей | м.кв. | от 180 |
| 26 | на лаги | м.кв. | от 200 |
| 27 | Настил подложки на гидроизолирующей основе | м.кв. | от 15 |
| Настил напольного покрытия: | |||
| 28 | массивной доски, пробкового покрытия | м.кв. | от 200 |
| 29 | паркетной доски, ламината | м.кв. | от 120-250 |
| 30 | линолиума, ковролина | м.кв. | от 70-100 |
| 31 | оргалита | м.кв. | от 100 |
| 32 | Художественная кладка паркета | м.кв. | от 500-700 |
| 33 | Ремонт паркета | м.кв. | от 400-1000 |
| 34 | Покрытие паркета лаком в 1-2 слоя | м.кв. | от 150-300 |
| 35 | Шлифовка и циклевка простая | м.кв. | от 250 |
| 36 | Шлифовка и циклевка сложная | м.кв. | от 600 |
| 37 | Проварка швов в линолиуме | м/п | от 60 |
| Укладка керамической плитки: | |||
| 38 | размером 100*100 мм- 150*150 мм (s=100-225 см.кв.) | м.кв. | от 550 |
| 39 | размером 160*160 мм- 200*200 мм (s=256-400 см.кв.) | м.кв. | от 500 |
| 40 | размером 250*200 мм- 300*250 мм (s=500-750 см.кв.) | м.кв. | от 450 |
| 41 | размером более 300*250 мм (s>750 см.кв.) | м.кв. | от 400 |
| 42 | под углом 45, размером 100*100 мм- 150*150 мм (s=100-225 см.кв.) | м.кв. | от 600 |
| 43 | под углом 45, размером 160*160 мм- 200*200 мм (s=256-400 см.кв.) | м.кв. | от 550 |
| 44 | под углом 45, размером 250*200 мм- 300*250 мм (s=500-750 см.кв.) | м.кв. | от 500 |
| 45 | под углом 45, размером более 300*250 мм (s>750 см.кв.) | м.кв. | от 450 |
| 46 | под произв-ым углом, размером 100*100 мм- 150*150 мм (s=100-225 см.кв.) | м.кв. | от 650 |
| 47 | под произв-ым углом, размером 160*160 мм- 200*200 мм (s=256-400 см.кв.) | м.кв. | от 600 |
| 48 | под произв-ым углом, размером 250*200 мм- 300*250 мм (s=500-750 см.кв.) | м.кв. | от 550 |
| 49 | под произвольным углом, более 300*250 мм (s>750 см.кв.) | м.кв. | от 500 |
| 50 | Укладка мозаичной плитки | м.кв. | от 750 |
| Укладка керамогранита: | |||
| 51 | размером 100*100 мм- 150*150 мм (s=100-225 см.кв.) | м.кв. | от 600 |
| 52 | размером 160*160 мм- 200*200 мм (s=256-400 см.кв.) | м.кв. | от 550 |
| 53 | размером 250*200 мм- 300*300 мм (s=500-900 см.кв.) | м.кв. | от 500 |
| 54 | размером более 330*330 мм (s>1090 см.кв.) | м.кв. | от 450 |
| 55 | под углом 45, размером 100*100 мм- 150*150 мм (s=100-225 см.кв.) | м.кв. | от 650 |
| 56 | под углом 45, размером 160*160 мм- 200*200 мм (s=256-400 см.кв.) | м.кв. | от 600 |
| 57 | под углом 45, размером 250*200 мм- 300*300 мм (s=500-900 см.кв.) | м.кв. | от 550 |
| 58 | под углом 45, размером более 330*330 мм (s>1090 см.кв.) | м.кв. | от 500 |
| 59 | под произв-ым углом, размером 100*100 мм- 150*150 мм (s=100-225 см.кв.) | м.кв. | от 700 |
| 60 | под произв-ым углом, размером 160*160 мм- 200*200 мм (s=256-400 см.кв.) | м.кв. | от 650 |
| 61 | под произв-ым углом, размером 250*200 мм- 300*300 мм (s=500-900 см.кв.) | м.кв. | от 600 |
| 62 | под произвольным углом, более 330*330 мм (s>1090 см.кв.) | м.кв. | от 550 |
| 63 | Затирка швов | м.кв. | от 30 |
| Монтаж плинтуса: | |||
| 64 | пластик, дерево | м/п | от 50 |
| 65 | керамического | м/п | от 100 |
| 66 | электротехнического | м/п | от 60 |
| 67 | Установка порожков обычных | м/п | от 150 |
| 68 | межуровневых | м/п | от 300 |
| 69 | Покраска пола | м.кв. | от 60 |
| 70 | Лакировка пола | м.кв. | от 160 |
| 71 | Покраска плинтусов | м/п | от 30 |
| 3. Потолки | |||
| 3.1. Демонтажные и подготовительные работы | |||
| 1 | Удаление с потолка штукатурки и краски | м.кв. | от 120 |
| 2 | Удаление гипсовых карнизов и лепнины | м/п | от 70 |
| 3 | Демонтаж подвесного потолка | м.кв. | от 100-200 |
| 4 | Демонтаж подвесных потолков реечных | м.кв. | от 100 |
| 5 | Удаление потолочных обоев | м.кв. | от 70 |
| 6 | Смывка побелки | м.кв. | от 60-150 |
| 7 | Демонтаж полистирольных плиток | м.кв. | от 40 |
| 3.2. Монтаж | |||
| Монтаж подвесных потолков с обшивкой ГКЛ | |||
| 8 | 1 уровень | м.кв. | от 300 |
| 9 | доплата за элементы сложной геометрической формы | м/п | от 200 |
| 10 | доплата за 2-й уровень | м.кв. | от 150 |
| 11 | доплата за элементы сложной геометрической формы | м/п | от 250 |
| 12 | доплата за 3-й уровень | м.кв. | от 250 |
| 13 | доплата за элементы сложной геометрической формы | м/п | от 300 |
| 14 | Монтаж подвесного потолка реечного | м.кв. | от 300 |
| 15 | Монтаж потолка типа "Армстронг" | м.кв. | от 170 |
| 16 | Монтаж полистирольных плиток | м.кв. | от 80 |
| 17 | Обшивка потолка вагонкой | м.кв. | от 500 |
| 18 | Проклейка стыков серпянкой | м/п | от 20 |
| 19 | Грунтовка потолка | м.кв. | от 30-70 |
| 20 | Монтаж армирующей сетки стеклотканевой штукатурной, малярной | м.кв. | от 50 |
| 21 | Штукатурка потолка | м.кв. | от 300 |
| 22 | Штукатурка потолка высококачественная с применением маячков | м.кв. | от 350 |
| 23 | Штукатурка куполов, сводов | м.кв. | от 500 |
| Шпатлевка и шлифовка потолка: | |||
| 24 | под обои | м.кв. | от 90 |
| 25 | под покраску | м.кв. | от 120 |
| Оклейка обоями без совмещения рисунка: | |||
| 26 | бумажных | м.кв. | от 110 |
| 27 | виниловых | м.кв. | от 160 |
| 28 | флизелиновых | м.кв. | от 140 |
| 29 | текстильных | м.кв. | от 250 |
| 30 | стеклообоев | м.кв. | от 130 |
| 31 | пробковых | м.кв. | от 190 |
| Оклейка обоями с совмещением рисунка: | |||
| 32 | бумажных | м.кв. | от 130 |
| 33 | виниловых | м.кв. | от 190 |
| 34 | флизелиновых | м.кв. | от 170 |
| 35 | текстильных | м.кв. | от 290 |
| 36 | Покраска потолка вододисперсионной краской | м.кв. | от 50-100 |
| 37 | Монтаж потолочного плинтуса, окраска | м/п | от 60 |
| 4. Окна и дверные блоки | |||
| 4.1. Демонтаж | |||
| 1 | Демонтаж оконного блока | м.кв. | от 300 |
| 2 | Демонтаж оконного блока с балконной дверью | шт. | от 500 |
| 3 | Демонтаж подоконника | шт. | от 100 |
| 4 | Демонтаж стандартного межкомнатного дверного блока | шт. | от 250 |
| 5 | Прорубание проема под дверь, арку кирпич (1/2 кирпича) | м.кв. | от 1050 |
| 6 | Отделка междверного пространства | м.кв. | от 500 |
| 7 | Демонтаж входной металлической двери | шт. | от 750 |
| 4.2. Монтаж | |||
| 8 | Установка подоконника | м/п | от 200 |
| 9 | Монтаж стандартного оконного блока | шт. | от 1500 |
| 10 | Монтаж фурнитуры оконной | шт. | от 150 |
| 11 | Установка стекла | шт. | от 250 |
| 12 | Ремонт и окраска подоконника | шт. | от 450 |
| 13 | Шпатлевка окна | шт. | от 400 |
| 14 | Шпатлевка и шлифовка оконных откосов | шт. | от 200 |
| 15 | Окраска окна без балконной двери | шт. | от 350 |
| 16 | Окраска окна с балконной дверью | шт. | от 600 |
| 17 | Окраска откосов | шт. | от 200 |
| 18 | Окраска радиаторов отопления с трубами | м/п | от 150-250 |
| 19 | Монтаж оконного блока с балконной дверью | шт. | от 1900 |
| 20 | Монтаж отлива | шт. | от 300 |
| 21 | Монтаж пластикового откоса | шт. | от 150 |
| 22 | Установка рольставней | шт. | от 750 |
| 23 | Монтаж стандартной межкомнатной двери | шт. | от 1000 |
| 24 | Ремонт дверного полотна | шт. | от 500 |
| 25 | Врезка ручки- защелки | шт. | от 150-270 |
| 26 | Монтаж межкомнатной 2-х створчатой двери | шт. | от 1500 |
| 27 | Изготовление комнатных арок | шт. | от 1200 |
| 28 | Монтаж арки готовой в проеме | шт. | от 700 |
| 29 | Изменение конфигурации готовых арок | шт. | от 300 |
| 30 | Установка входной металлической двери | шт. | от 1700 |
| 31 | Установка и замена замка в металлической двери | шт. | от 500-700 |
| 32 | Установка входной однопольной двери | шт. | от 900 |
| 33 | Установка входной двупольной двери | шт. | от 1700 |
| 34 | Обивка деревянной двери | м.кв. | от 300-700 |
| 35 | Утепление дверей | шт. | от 350 |
| 36 | Врезка глазка в деревянную дверь | шт. | от 200 |
| 37 | Установка двери типа "гармошка" | шт. | от 1500 |
| 38 | Установка/ врезка замка | шт. | от 300 |
| 39 | Монтаж наличников | сторона | от 170 |
| 40 | Установка дверной фурнитуры | комплект | от 200 |
| 41 | Шлифовка и лакировка дверного полотна и коробки | м.кв. | от 500 |
| 5. Электромонтажные работы | |||
| 5.1. Демонтажные и подготовительные работы | |||
| Демонтаж квартирного электрощита: | |||
| 1 | накладного | шт. | от 200 |
| 2 | встроенного | шт. | от 300 |
| 3 | Демонтаж электроточки | шт. | от 50 |
| Сверление сквозных отверстий глубиной до 250 мм до д.20 мм: | |||
| 4 | в ж/б стене | шт. | от 70 |
| 5 | в кирпичной стене | шт. | от 40 |
| Сверление сквозных отверстий глубиной до 400 мм до д.30 мм: | |||
| 6 | в ж/б стене | шт. | от 120 |
| 7 | в кирпичной стене | шт. | от 70 |
| 8 | Устройство ниши под электрощит | шт. | договорн |
| Устройство штробы под кабель: | |||
| 9 | в ж/б стене | м/п | от 110-200 |
| 10 | в кирпичной стене, гипсолите | м/п | от 90-150 |
| 11 | в стяжке | м/п | от 50 |
| Устройство штробы под гофрорукав до д.20 мм: | |||
| 12 | в ж/б стене | м/п | от 160 |
| 13 | в кирпичной стене, гипсолите | м/п | от 90 |
| 14 | в стяжке | м/п | от 70 |
| Установка кабель- каналов (коробов) | |||
| 15 | 15*20 мм | м/п | от 30 |
| 16 | 40*80 мм | м/п | от 40 |
| Устройство гнезда для подрозетника: | |||
| 17 | в ж/б стене | шт. | от 170 |
| 18 | в кирпичной стене, гипсолите | шт. | от 100 |
| 19 | в гипсокартоне | шт. | от 60 |
| Устройство ниши под распаячную коробку размером до 150*200 мм: | |||
| 20 | в ж/б стене | шт. | от 200 |
| 21 | в кирпичной стене, гипсолите | шт. | от 100 |
| 22 | в гипсокартоне | шт. | от 60 |
| 23 | Демонтаж открытой проводки, размещенной в коробах | м/п | от 20 |
| 5.2. Монтаж | |||
| Установка квартирного электрощита: | |||
| 24 | накладного | шт. | от 200-400 |
| 25 | в специальной нише в ж/б или кирпичной стене, гипсолите | шт. | от 300 |
| 26 | в специальной нише в гипсокартоне | шт. | от 350 |
| Установка и монтаж компонентов электрощита: | |||
| 27 | установка электроавтомата | шт. | от 200 |
| 28 | установка устройства защитного отключения (УЗО) | шт. | от 300 |
| 29 | установка диффавтомата (электроавтомат+ УЗО) | шт. | от 350 |
| 30 | установка счетчика | шт. | от 300 |
| 31 | Установка и монтаж распаячной коробки на 1 соединение | шт. | от 100 |
| Прокладка кабеля электрического 1,5*2,5 кв.мм, TV, Audio,LAN и т.п.: | |||
| 32 | в штробах, открытых линиях | м/п | от 30 |
| 33 | в кабельных коробах | м/п | от 30 |
| 34 | в гофрорукаве | м/п | от 40 |
| Прокладка кабеля электрического 4,0-10,0 кв.мм: | |||
| 35 | в штробах, открытых линиях | м/п | от 30 |
| 36 | в кабельных коробах | м/п | от 30 |
| 37 | в гофрорукаве | м/п | от 45 |
| Прокладка кабеля в готовых конструкциях: | |||
| 38 | из гипсокартона (стены, перегородки, потолок) | м/п | от 35 |
| 39 | встроенные шкафы, антресоли и т.п. | м/п | от 30 |
| 40 | Подключение кабеля электрического | точка | от 450 |
| 41 | Замена электрической точки | шт. | от 300 |
| 42 | Монтаж розеток, выключателей, диммеров | шт. | от 200 |
| 43 | Монтаж выключателя сценарного, телефонной розетки | шт. | от 300 |
| 44 | Монтаж блока выключателей сантехузла | шт. | от 400 |
| 45 | Монтаж точечного светильника в повесном потолке | шт. | от 120 |
| Монтаж электронного понижающего трансформатора: | |||
| 46 | на отдельный светильник | от 90 | |
| 47 | на группу светильников | от 150 | |
| 48 | Монтаж коробки распаячной на гипсолите | шт. | от 160 |
| 49 | на кирпиче | шт. | от 210 |
| 50 | на бетоне | шт. | от 260 |
| 51 | накладной | шт. | от 120 |
| 52 | Монтаж светльников в потолке типа "Армстронг" | шт. | от 200 |
| 53 | Установка потолочного вентилятора | шт. | от 300 |
| 54 | Сборка, установка и монтаж струнных систем освещения | шт. | от 500 |
| 55 | Сборка, установка и монтаж шинных систем освещения | шт. | договорн |
| 56 | Установка крюков под люстру | шт. | от 100 |
| Сборка, навеска и монтаж люстр: | |||
| 57 | 1-2х рожковые | шт. | от 250 |
| 58 | 3-9и рожковые | шт. | от 270-500 |
| 59 | Подключение электрической плиты | шт. | от 500 |
| 60 | Монтаж розетки под электроплиту на гипсолите | шт. | от 400 |
| 61 | на кирпичной поверхности | шт. | от 450 |
| 62 | на бетонной поверхности | шт. | от 500 |
| 63 | Подключение стиральной машины | шт. | от 350 |
| 64 | Подключение мойдодыра | шт. | от 370 |
| 65 | Подключение ванной "джакузи", душевой кабины | шт. | от 1300 |
| 66 | Сборка, навеска и монтаж подвесных светильников | шт. | от 150 |
| 67 | Сборка, установка и монтаж бра | шт. | от 200 |
| 68 | Монтаж электрического полотенцесушителя | шт. | от 550 |
| 69 | Установка и монтаж звонка с кнопкой | шт. | от 200-500 |
| 70 | Укладка нагревательного элемента еплого пола | м.кв. | от 300 |
| 71 | Установка термодатчика теплого пола | шт. | от 150 |
| 72 | Монтаж регулятора теплого пола | шт. | от 300 |
| 73 | Установка и монтаж вытяжного вентилятора | шт. | от 200 |
| 6. Сантехнические работы | |||
| 6.1. Демонтажные и подготовительные работы | |||
| Демонтаж ванны: | |||
| 1 | чугунной | шт. | от 400 |
| 2 | акриловой | шт. | от 300 |
| 3 | стальной | шт. | от 250 |
| 4 | Демонтаж комбинированных систем (ванна+ душевая кабина) | шт. | от 1200 |
| 5 | Демонтаж фартука под ванной пластикового | шт. | от 50 |
| 6 | Демонтаж душевой кабины | шт. | от 700 |
| 7 | Демонтаж душевого уголка | шт. | от 250 |
| 8 | Демонтаж душевой гидромассажней колонки | шт. | от 300 |
| 9 | Демонтаж душевой штанги | шт. | от 100 |
| 10 | Демонтаж поддона | шт. | от 250 |
| 11 | Демонтаж канализационного трапа | шт. | от 550 |
| 12 | Демонтаж подиума под поддон, ванну высотой до 150 мм | м.кв. | от 150 |
| 13 | Демонтаж мойки, раковины | шт. | от 150 |
| 14 | Демонтаж раковины с кронштейнами | шт. | от 220 |
| Демонтаж унитаза, биде: | |||
| 15 | напольного | шт. | от 200 |
| 16 | подвесного+ система инсталяции | шт. | от 500 |
| 17 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | от 300 |
| 18 | Демонтаж смесителя | шт. | от 100 |
| 19 | Демонаж коллектора (гребенки) | шт. | от 250 |
| 20 | Демонтаж крана/ фильтра/ редуктора/ счетчика | шт. | от 100 |
| 21 | Демонтаж санитарно- технического шкафа | шт. | от 270 |
| 22 | Демонтаж радиатора отопления | шт. | от 200 |
| Демонтаж труб холод.и горячего водоснабжения, отопления, канализации: | |||
| 23 | открытых | м/п | от 100 |
| 24 | замурованных в стенах, стяжке, труднодоступных местах | м/п | от 200 |
| Пробивание сквозных отверстий глубиной до 250 мм, до д.35 мм: | |||
| 25 | в ж/б стене | шт. | от 100 |
| 26 | в кирпичной стене | шт. | от 60 |
| Пробивание сквозных отверстий глубиной до 250 мм, до д.60 мм: | |||
| 27 | в ж/б стене | шт. | от 130 |
| 28 | в кирпичной стене | шт. | от 80 |
| Пробивание сквозных отверстий глубиной до 400 мм, до д.35 мм: | |||
| 29 | в ж/б стене | шт. | от 130 |
| 30 | в кирпичной стене | шт. | от 80 |
| Пробивание сквозных отверстий глубиной до 400 мм, до д.60 мм: | |||
| 31 | в ж/б стене | шт. | от 180 |
| 32 | в кирпичной стене | шт. | от 110 |
| Устройство штробы под трубопровод : | |||
| 33 | в ж/б стене | м/п | от 180 |
| 34 | в кирпичной стене | м/п | от 120 |
| 6.2. Монтаж | |||
| 35 | Сооружение подиума под поддон, ванну высотой до 150 мм | м.кв. | от 400 |
| Монтаж ванны: | |||
| 36 | стальной | шт. | от 1100 |
| 37 | чугунной, акриловой | шт. | от 1500 |
| 38 | чугунной с гидромассажем | шт. | от 2100 |
| 39 | акриловой с гидромассажем | шт. | от 2300 |
| 40 | акриловой угловой | шт. | от 2000 |
| 41 | акриловой угловой с гидромассажем | шт. | от 2700 |
| 42 | Установка комбинированных сстем (ванна+ душевая кабина) | шт. | от 7000 |
| 43 | Монтаж поддона с подключением к канализации | шт. | от 500 |
| 44 | Установка канализационного трапа | шт. | от 550 |
| 45 | Установка душевого уголка | шт. | от 1200 |
| 46 | Установка душевой штанги | шт. | от 200 |
| 47 | Установка душевой гидромассажной колонки | шт. | от 1000 |
| 48 | Сборка и установка душевой кабины | шт. | от 2000 |
| Монтаж шторок: | |||
| 49 | пластик | комплект | от 750 |
| 50 | стекло | комплект | от 1200 |
| Установка или замена раковины, мойки, унитаза, биде: | |||
| 51 | Установка раковины, мойки | шт. | от 600 |
| 52 | Установка "тюльпана" без смесителя | шт. | от 750 |
| 53 | Установка кронштейнов для раковины | комплект | от 200 |
| 54 | Установка раковины для стиральной машины | шт. | от 700 |
| 55 | Установка унитаза напольного | шт. | от 700 |
